Vliesstoffe für die Kabelindustrie
Wir liefern für nahezu alle Kabeltypen die optimal und individuell darauf abgestimmten Vliestypen. Jedes unserer Produkte ist auf Ihre Anforderungen ausgerichtet.
Einige Anwendungsbereiche unserer Vliese:
- Traditionelle Mittelspannungskabel
- Telekom- und Weitverkehrskabel
- Glasfaserkabel
- Seewasserkabel
- Hochspannungskabel
- E-Mobilität – Aufladekabel
Good to know:
- Unsere Vliese erreichen teilweise beeindruckende 90% ihrer Quellhöhe bereits nach 1 Minute und nach max. 5 Minuten ihre absoluten Werte.
- Unsere Marken wie: emuco GTST, emuco GTSB, emuco GTSF & emuco GTT sind markenrechtlich geschützt & garantieren eine gleichbleibend hervorragende Qualität
- Sie haben bereits Ihr eigenes Vlies? Gerne schneiden wir Ihre Vliese für Sie und wickeln diese auf Scheiben- oder Kreuzwickelspulen
- Wir bedrucken unsere oder Ihre Vliese mit entsprechendem Logo
Facts:
Quellvliese:
- Sie werden zur Längswasserabdichtung in allen Kabeltypen angewandt
- Dienen zur Polsterung zwischen Mantel & Schirm
- Halbleitende Vliese sorgen für ausreichend Kontakt zwischen Leitschicht und Schirm
- Folienbeschichtete Vliese verhindern das Eindringen von Polymeren beim Aufbringen des Mantels
Seewasservliese:
- Sie werden mit speziellen Quellmitteln ausgestattet, die auch bei Eindringen von Salzwasser in großen Tiefen reagieren und das Kabel abdichten
Trennvliese thermisch/chemisch:
- Werden zum Bandagieren eingesetzt
- Dienen zur Polsterung & Lagentrennung
- Zur Verwendung über verseilten Leitern und über dem Metallschirm
Halbleitende Trennvliese:
- Sorgen ebenso wie die halbleitenden Quellvliese für ausreichend Kontakt zwischen Leitschicht und Metallschirm
- Die Festigkeiten, das Dehnverhalten und die thermische Belastbarkeit sind natürlich dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst!
Interesse geweckt?
Konnten wir Sie bis hierhin interessieren?
Wenn ja, würden wir sie gerne überzeugen!
Sprechen Sie uns gerne an & verabreden Sie ein unverbindliches Gespräch per Telefon | Zoom | Teams mit unseren Geschäftsführern.
Sie wollen vorab noch genauere Information/Werte zu unseren Vliesen?
Weiter unten auf dieser Seite finden Sie eine erste Auflistung unserer Vliese mit Gewicht, Dicke, Reißkraft, Dehnung, Quellhöhe nach 1 Minute, Quellhöhe nach 5 Minuten und den Oberflächenwiderstand.
Gewicht | Dichte | Reißkraft | Dehnung | Quellhöhe (nach 1. min) | Quellhöhe (nach 5. min) | Oberflächenwiderstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/sqm | mm | N/cm | % | mm | mm | Ω | ||
Leitfähige Quellvliese | GTSB 30 | 110 | 0,30 | 30 | 12 | 8 | 12 | <= 1500 |
GTSB 35 | 120 | 0,35 | 35 | 12 | 9 | 13 | <= 1500 | |
GTSB 35 N | 130 | 0,35 | 35 | 12 | 12 | 16 | <=1500 | |
GTSB 40 | 130 | 0,40 | 40 | 12 | 10 | 14 | <= 1500 | |
GTSB 50 | 160 | 0,50 | 50 | 12 | 12 | 16 | <= 1500 | |
GTSBS 35 RP | 140 | 0,35 | 100 | 12 | 8 | 12 | <= 1500 | |
GTSB 35 RP | 150 | 0,35 | 110 | 12 | 8 | 11 | <= 1500 | |
Leitfähige Seewasserquellvliese | GTSBM 50 | 180 | 0,50 | 60 | 12 | 2 | 3 | <= 1500 |
nicht leitfähige Quellvliese | GTST 18 | 60 | 0,18 | 25 | 12 | 3 | 5 | |
GTST 20 | 75 | 0,20 | 28 | 12 | 10 | 12 | ||
GTST 30 | 90 | 0,30 | 40 | 12 | 11 | 15 | ||
GTST 40 | 95 | 0,40 | 45 | 12 | 11 | 14 | ||
GTST 50 | 130 | 0,50 | 40 | 12 | 12 | 16 | ||
GTST 30 RP | 115 | 0,30 | 100 | 12 | 10 | 12 | ||
nicht leitfähige Seewasserquellvliese | GTSM 30 | 100 | 0,30 | 55 | 12 | 2 | 3 | |
nicht leitfähige mit PET-Folie laminierte Vliese | GTSF 25 | 110 | 0,24 | 40 | 12 | 7 | 12 | |
GTSF 25 N | 110 | 0,25 | 40 | 12 | 7 | 12 | ||
nicht leitfähige Trennvliese chemisch gebunden | GTT 20 | 20 | 0,04 | 20 | 10 | |||
GTT 25 | 25 | 0,05 | 30 | 10 | ||||
GTT 30 | 30 | 0,06 | 35 | 12 | ||||
GTT 40 | 40 | 0,08 | 40 | 12 | ||||
GTT 50 | 50 | 0,10 | 40 | 12 | ||||
GTT 60 | 60 | 0,15 | 50 | 12 | ||||
nicht leitfähige Trennvliese thermisch gebunden | GTT 25/04 T | 25 | 0,04 | 14 | 10 | |||
GTT 30/045 T | 30 | 0,05 | 19 | 11 | ||||
GTT 40/05 T | 40 | 0,05 | 26 | 12 | ||||
GTT 40/17 T | 40 | 0,17 | 30 | 15 | ||||
GTT 60/08 T | 60 | 0,08 | 45 | 12 | ||||
leitfähige Trenn- und Polstervliese | GTB 40 | 40 | 0,10 | 35 | 12 | <= 1500 | ||
GTB 50 | 50 | 0,15 | 40 | 12 | <= 1500 | |||
GTW 10 N | 90 | 0,10 | 100 | 12 | <= 1500 | |||
GTW 15 | 110 | 0,15 | 150 | 20 | <= 1500 |
Gerne verarbeiten wir Ihr Vlies für Sie weiter. Wir können es für Sie schneiden und auf Scheiben- oder Kreuzspulen aufspulen. Ebenso können wir Ihre Vliese oder natürlich auch unsere eigenen bedrucken